Место в рейтинге |
Компания | Косметический ремонт |
Капитальный ремонт |
Элитный ремонт |
Отзывы |
---|---|---|---|---|---|
1 СК БлагоДать | от 4 800 р./м2 | от 9 900 р./м2 | от 14 900 р./м2 | 404 |
|
2 Сказано-Сделано | от 4 990 р./м2 | от 11 100 р./м2 | от 14 100 р./м2 | 311 |
|
3 СК Ляпота | от 3 990 р./м2 | от 7 900 р./м2 | от 11 900 р./м2 | 308 |
|
4 СВСервис | от 8000 р./м2 | от 8000 р./м2 | от 11000 р./м2 | 246 |
|
5 Философия Ремонта | от 3500 р./м2 | от 7500 р./м2 | от 13000 р./м2 | 123 |
|
6 Артель Финишстрой | от 3990 р./м2 | от 6990 р./м2 | от 12990 р./м2 | 187 |
|
7 Ремонт в Москве | 11500 р./м2 | 12500 р./м2 | 14500 р./м2 | 170 |
|
8 Технология ремонта | от 2500 р./м2 | от 5500 р./м2 | от 9000 р./м2 | 101 |
|
9 Аваль ремонт | от 4000 р./м2 | от 5500 р./м2 | от 12000 р./м2 | 134 |
|
10 РемонтМДВ | от 2550 р./м2 | от 4950 р./м2 | от 6480 р./м2 | 105 |
|
11 Лабдеко | Нет информ. | Нет информ. | Нет информ. | 89 |
|
12 Ревиду | Нет информ. | Нет информ. | Нет информ. | 91 |
|
13 ГК Стройремонт | от 4500 р./м2 | от 6500 р./м2 | от 10000 р./м2 | 105 |
|
14 Домус | от 3000 р./м2 | от 4000 р./м2 | от 7000 р./м2 | 73 |
|
15 Фундамент | от 13000 р./м2 | от 13000 р./м2 | от 23000 р./м2 | 81 |
|
16 СМ-СтройМастер | от 1500 р./м2 | от 4500 р./м2 | от 5500 р./м2 | 69 |
|
17 Добрый дом | от 3299 р./м2 | от 6900 р./м2 | от 7400 р./м2 | 87 |
|
18 Велес | от 2200 р./м2 | от 5000 р./м2 | от 14000 р./м2 | 67 |
|
19 Ремонтфин | от 1990 р./м2 | от 4990 р./м2 | от 7990 р./м2 | 96 |
|
20 ГК "Стройремонт" | от 4500 р./м2 | от 6500 р./м2 | от 10000 р./м2 | 55 |
|
21 Флагман Ремонта | от 2605 р./м2 | от 6520 р./м2 | нет данных | 99 |
|
22 Меру | от 2000 р./м2 | от 4500 р./м2 | от 6000 р./м2 | 47 |
|
23 Ремонт квартир в Москве | от 1290 р./м2 | от 5500 р./м2 | от 14990 р./м2 | 51 |
|
24 Инсайд | от 5000 р./м2 | от 8000 р./м2 | от 17000 р./м2 | 31 |
|
25 СК Квадратный Метр | от 2500 р./м2 | от 5000 р./м2 | от 8000 р./м2 | 44 |
|
26 Формула ремонта | от 4000 р./м2 | от 7000 р./м2 | от 11000 р./м2 | 39 |
|
27 Престиж | от 2000 р./м2 | от 6000 р./м2 | от 8000 р./м2 | 35 |
|
28 ИНЕКОстрой | от 3000 р./м2 | от 4500 р./м2 | от 10000 р./м2 | 30 |
|
29 МосРемГрупп | нет данных | нет данных | нет данных | 40 |
|
30 ОтделРемонтСтрой | от 2000 р./м2 | от 5000 р./м2 | от 7000 р./м2 | 45 |
|
31 ОвитСтрой | нет данных | нет данных | нет данных | 34 |
|
32 Мистер Хаус | от 1500 р./м2 | от 5500 р./м2 | от 7500 р./м2 | 43 |
|
33 Росстрой | нет данных | от 11300 р./м2 | от 12400 р./м2 | 37 |
|
34 Remont profi | от 6900 р./м2 | от 9000 р./м2 | от 16000 р./м2 | 34 |
|
35 Петришин-Строй | нет данных | нет данных | нет данных | 31 |
|
36 ГК Ремонт Выгодно | нет данных | нет данных | нет данных | 33 |
|
37 Ремстрой (Идет Ремонт) | от 4500 р./м2 | от 7000 р./м2 | от 9000 р./м2 | 224 |
|
38 Эталон | от 3000 р./м2 | от 6000 р./м2 | от 8000 р./м2 | 16 |
|
39 ТМК Фаворит | от 3900 р./м2 | от 9500 р./м2 | Нет информ. | 16 |
|
40 Строй-комфорт | от 4500 р./м2 | от 5500 р./м2 | от 7500 р./м2 | 23 |
|
41 ООО НЕКСТПРОЕКТ | 6750 р./м2 | 10750 р./м2 | 17500 р./м2 | 163 |
|
42 Просто Ремонт | нет данных | нет данных | нет данных | 14 |
|
43 УМНЫЙ РЕМОНТ | 2300 руб/м2 | 4800 руб/м2 | 6500 руб/м2 | 6 |
|
44 Студия Ремонтов | от 2375р./м2 | от 4100р./м2 | от 5800р./м2 | 9 |
|
45 Декада | Нет информ. | Нет информ. | Нет информ. | 14 |
|
46 Ремонт-Экспресс | от 2390р./м2 | от 4190р./м2 | от 6790 р./м2 | 18 |
|
47 Рем Проект | от 3500 р./м2 | от 9000 р./м2 | от 12000 р./м2 | 11 |
|
48 RemontStroyka | от 2000 р./м2 | от 5000 р./м2 | от 7000 р./м2 | 15 |
|
49 СтройМастерМ | от 1300 р./м2 | от 3000 р./м2 | от 6000 р./м2 | 17 |
|
50 Абада | от 4600 р./м2 | Нет информ. | Нет информ. | 30 |
|
51 Иллеон Строй | от 3000 р./м2 | от 6000 р./м2 | от 10000 р./м2 | 8 |
|
52 Ваш уютный дом | от 3000 р./м2 | от 7000 р./м2 | от 11000 р./м2 | 8 |
|
53 ГК СТРОЙМОНТАЖ | от 3000р./м2 | от 5000р./м2 | от 8000р./м2 | 8 |
|
54 Мой Дом 24 | от 4500 р./м2 | от 5500 р./м2 | от 7500 р./м2 | 4 |
|
55 ИДИОМА ремонт квартир | 3 000 руб./м2 | 3 500 руб./м2 | 4 500 руб./м2 | 2 |
|
56 Мир ремонта | от 2000 р./м2 | от 6000 р./м2 | от 8000 р./м2 | 3 |
|
57 ООО "Онега сервис" | от 4000р./м2 | от 5000р./м2 | от 6000р./м2 | 7 |
|
58 ТопДом | нет данных | нет данных | нет данных | 3 |
|
59 Make-Remont | от 1000 р./м2 | от 5000 р./м2 | от 9000 р./м2 | 3 |
|
60 СК Новая Москва | от 2500р./м2 | от 5500р./м2 | от 7500р./м2 | 1 |
|
61 РемонтКварт | от 1260р./м2 | от 3600р./м2 | нет данных | 5 |
|
62 Мастера Ремонта | от 2990 р./м2 | от 4990 р./м2 | от 7990 р./м2 | 5 |
|
63 Русский ремонт | от 2900 р./м2 | от 4200 р./м2 | от 6900 р./м2 | 0 |
|
64 ООО За-Сервис | от 3 000 руб./м2 | от 5 000 руб./м2 | от 7 000 руб./м2 | 0 |
|
65 BINOM | уточнять | от 12000 руб. | от 16000 руб. | 0 |
|
66 ООО "Конкиста" | 4 000 руб/ кв.м | от 9 000 руб / кв.м | 12 000 руб / кв.м | 0 |
|
67 Студия LOFT&HOME | не занимаются | от 12 000 руб/м2 | не занимаются | 0 |
|
68 Nikona Stroy Group | от 2390 руб/м2 | от 5690 руб/м2 | от 9780 руб/м2 | 0 |
|
69 НАВистрой | от 10 000 руб./м2 | от 13 000 руб./м2 | от 17 000 руб./м2 | 0 |
|
70 РемонтМДВ | от 2520р./м2 | от 4950р./м2 | от 6480р./м2 | 5 |
|
71 Колосс | нет данных | нет данных | нет данных | 0 |
|
72 Эра ремонта и дизайна | от 2000р./м2 | от 5000р./м2 | от 7000р./м2 | 0 |
|
73 Евродом | от 5000р./м2 | от 11500р./м2 | от 23200р./м2 | 0 |
|
74 Группа Компаний СВС | от 2500 р./м2 | от 3500 р./м2 | от 8000 р./м2 | 0 |
|
75 RemontHome | нет данных | от 6000 р./м2 | от 8000 р./м2 | 0 |
|
76 Авангард77 | нет данных | нет данных | нет данных | 0 |
|
77 Триколор | нет данных | от 6000 р./м2 | от 12000 р./м2 | 0 |
|
78 RemCraft | нет данных | от 10000 р./м2 | от 14000 р./м2 | 0 |
|
79 СтройСити | от 1820 р./м2 | от 4140 р./м2 | от 5310 р./м2 | 0 |
|
80 Аттрактив | нет данных | нет данных | нет данных | 0 |
|
81 Мир Уюта | от 3000 р./м2 | от 7000 р./м2 | от 9300 р./м2 | 0 |
|
82 Первый Мастер | нет данных | нет данных | нет данных | 0 |
Отзывы пользователей о компаниях
«Работа с компанией Ляпота оставила только приятные впечатления. Закончили ремонт квартиры в новостройке и рады тому, что не прогадали с фирмой. Мастера опытные, материалы качественные, цены приемлемые. »
«Очень грамотные люди, обращался к их прорабам. Вложились в сроки, сделали все офигенно, и за разумные деньги.»
ТИмоха
01-11-2024 14:03
«Заказ на ремонт делал срочный. Не подвели, заявку обработали оперативно, ремонт завершили в срок.»
На этом сайте вы найдете отзывы, услуги и цены строительных компаний по ремонту квартир
Все комментарии компании